Дизель генераторы водяного охлаждения ELEKON 1500 об/мин
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Марка двигателя | Емкость бака, л | Расход, л/ч | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД11С-230-2Р | 10,8 | 230 | ЕД480 | 80 | 4,5 | 1450х700х1200 | 470 |
| АД11С-Т400-2Р | 10,8 | 380 | ЕД480 | 80 | 4,5 | 1450х700х1200 | 470 |
| KDA16SSO | 13.0 | 380 | KD488G | 65 | 5,9 | 1570x780x1050 | 720 |
| KDA20SSO3 | 17.0 | 380 | KD488G | 65 | 5,4 | 1570x780x1050 | 730 |
| АД18С-230-2Р | 18,0 | 230 | ЕД490 | 80 | 5,4 | 1450х700х1200 | 550 |
| АД18С-Т400-2Р | 18,0 | 380 | ЕД490 | 80 | 5,4 | 1450х700х1200 | 550 |
| KDA30STO3 | 20.0 | 380 | ISUZU KD493G | 95 | 7,9 | 1900x950x1200 | 850 |
| ЭДД-32-1, ЭДД-32-2, ЭДД-32-3, ЭДД-32-4 | 32 | 380 | DEUTZ TD226B-3D | 120 | 6,4 | 2070х650х1300 | 850 |
| KDA45SSO3 | 37 | 380 | ISUZU KD4105G | 95 | 11,9 | 2250x950x1300 | 1100 |
| KDA60SSO3 | 40 | 380 | ISUZU KD4105ZG | 95 | 14 | 2250x950x1300 | 1100 |
| ЭДД-50-1, ЭДД-50-2, ЭДД-50-3, ЭДД-50-4 | 50 | 380 | DEUTZ TD226B-4D | 120 | 10 | 2210х650х1650 | 1020 |
| ЭДД-100-1, ЭДД-100-2, ЭДД-100-3, ЭДД-100-4 | 100 | 380 | DEUTZ TBD226B-6D(M) | 200 | 20 | 2500х900х1700 | 1430 |
| ЭДД-100-4ПЖД-К | 100 | 380 | DEUTZ TBD226B-6D(E) | 200 | 20 | 2710х1010х1760 | 1800 |
| ЭДР-140-3 | 140 | 380 | RICARDO R6113ZLD1-1 | 350 | 35 | 2510х1000х1800 | 1800 |
| ЭДС-200-2 | 200 | 380 | STEYR WD618 | 400 | 40 | 2950х1100х1700 | 2440 |
| ЭДС-200-4 | 200 | 380 | STEYR WD618 | 400 | 40 | 2950х1100х1700 | 2440 |
| ЭДД-200-4 | 200 | 380 | DOOSAN P126Ti | 400 | 44 | 2950х1100х1700 | 2440 |
| ЭДД-350-2 | 350 | 380 | DOOSAN P158LE | 500 | 65 | 3420х1410х1800 | 3100 |
Дизель генераторы водяного охлаждения ELEKON 3000 об/мин
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Марка двигателя | Емкость бака, л | Расход, л/ч | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDE12EA | 9,5 | 230 | KM2V80 | 25 | 3,1 | 1030х600х790 | 200 |
| KDE12EA3 | 8,5 | 380 | KM2V80 | 25 | 3,1 | 1030х600х790 | 200 |
| KDE12EOA3 | 8,5 | 380 | KM2V80 | 25 | 3,1 | 1030х600х790 | 200 |
| KDE19EAO | 15 | 220 | DAIHATSU | 38 | 4,7 | 1210×800×855 | 320 |
| KDE19EA3 | 15 | 380 | DAIHATSU | 38 | 5,4 | 1210×800×855 | 320 |
| KDA19STAO | 16 | 220 | DAIHATSU | 38 | 4,7 | 1540X845X925 | 440 |
| KDA19STAO3 | 15 | 380 | DAIHATSU | 38 | 4,7 | 1540X845X925 | 440 |