Дизель генераторы водяного охлаждения IVECO MOTORS (Италия)

Дизель генераторы водяного охлаждения IVECO MOTORS

Название Мощность, кВт Напряжение, В Марка двигателя Емкость бака, л Расход, л/ч Габариты ДхШхВ, мм Масса, кг
GE F3230MA 30 кВА 26 380/220 F32 SM1A 80 8,5 1833x730x1416 614
GE F3240MA 40 кВА 35 380/220 F32 SM1A 80 8.5 1833x730x1416 659
GE N45MA 45 кВА 40 380/220 N45 AM1A 180 9,2 2300х730х1285 1000
GE N60MA 60 кВА 52 380/220 N45 SM1A 180 10,2 2300х730х1322 1080
GE F3250MA 50 кВА 44 380/220 F32 TM1A 80 8,3 1833x730x1416 754
GE N75MA 75 кВА 66 380/220 N45 SM2A 180 12,7 2300х730х1322 1110
GE N85MA 85 кВА 75 380/220 N45 ТM1A 180 14,4 2300х730х1475 1130
GE N100MA 100 кВА 88 380/220 N45 ТM2A 180 16,2 2300х730х1475 1160
GE N125M 125 кВА 110 380/220 N67 SM1 180 24,1 2800х780х1423 1300
GE N130MA 130 кВА 114 380/220 N67 ТМ2А 180 24,1 2800х780х1423 1315
GE N160MA 160 кВА 140,8 380/220 N67 ТМ3А 180 29 2800х780х1423 1440
GE N200MA 200 кВА 176 380/220 N67 ТЕ2А 180 33,8 2800х780х1423 1570
GE C250ED 250 кВА 220 380/220 С87 TE1D 500 47,6 3020х1055х1690 1950
GE C300ED 300 кВА 264 380/220 С10 TE1D 500 53,7 3530х1100х1858 2250
GE C350EA 350 кВА 308 380/220 С13 ТЕ2А 500 57,3 3530х1100х1820 2410
GE C400EA 400 кВА 352 380/220 С13 ТЕ3А 500 72,5 3530х1286х1938 2600

Корзина Товара (ов): 0 шт.
Наш телефон: 8 (391) 299-75-99 (многоканальный)
© 2007 — 2012 ООО «Энергострой»
Наш адрес: 660118, Россия
г. Красноярск, Северное шоссе, 15а
Rambler's Top100

Создание сайта компания ИнтекМедиа
Продвижение сайта компания Original Works