Дизель генераторы водяного охлаждения Вепрь 1500 об. мин
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Марка двигателя | Емкость бака, л | Расход, л/ч | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АДС 8-230 РА | |||||||
| АДС 8-230 РЯ | |||||||
| АДС 10-Т400 РА | |||||||
| АДС 10-Т400 РЯ | |||||||
| АДС 12-230 РЯ | |||||||
| АДС 15-Т400 РА | |||||||
| АДС 15-Т400 РЯ | |||||||
| АДС 16-230 РЯ | |||||||
| АДС 20-Т400 РЯ | |||||||
| АДС 25-Т400 РК | |||||||
| АДС 35-Т400 РЯ | |||||||
| АДС 45-Т400 РЯ | |||||||
| АДС 60-Т400 РД | |||||||
| АДС 60-Т400 РК | |||||||
| АДС 80-Т400 РК | |||||||
| АДС 85-Т400 РД | |||||||
| АДС 105-Т400 РД | |||||||
| АДС 120-Т400 РК | |||||||
| АДС 135-Т400 РД | |||||||
| АДС 200-Т400 РК | |||||||
| АДС 230-Т400 РД | |||||||
| АДС 270-Т400 РК | |||||||
| АДС 400-Т400 РД | |||||||
| АДС 600-Т400 РК |
Дизель генераторы водяного охлаждения Вепрь 3000 об. мин
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Марка двигателя | Емкость бака, л | Расход, л/ч | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АДА 7-230 РЯ | 7 | 220 | Yanmar | 36 | 2,4 | 1000х540х1100 | 235 |
| АДА 8-230 РЛ | 8 | 220 | Lombardini | 36 | 2,9 | 1000х540х1100 | 235 |
| АДА 8,5-Т400 РЯ | 6,5 | 380 | Yanmar | 36 | 2,4 | 1000х540х1000 | 250 |
| АДА 10-230 РЯ | 10 | 220 | Yanmar | 60 | 3,4 | 1336х540х1100 | 250 |
| АДА 10-Т400 РЛ | 8 | 380 | Lombardini | 36 | 2,9 | 1000х540х1100 | 250 |
| АДА 12-230 РЯ | 12 | 220 | Yanmar | 25 | 4,2 | 1390х650х885 | 244 |
| АДА 13,5-Т400 РА | 12 | 380 | Lister-Petter | 60 | 3,9 | 1336х540х1219 | 233 |
| АДА 13,5-Т400 РЯ | 12 | 380 | Yanmar | 60 | 3,4 | 1336х540х1100 | 250 |
| АДА 15-230 РА | 15 | 220 | Lister-Petter | 60 | 4,6 | 1336х540х1219 | 288 |
| АДА 15-230 РЛ | 15 | 220 | Lombardini | 60 | 4,7 | 1506х710х1100 | 260 |
| АДА 15-230 РЯ | 15 | 220 | Yanmar | 60 | 4,6 | 1506х710х1100 | 260 |
| АДА 15-Т400 РЛ | 14 | 380 | Lombardini | 60 | 4,6 | 1506х710х1100 | 390 |
| АДА_16_230_ВД_БС | 16 | 220 | Deutz | 36 | 5,2 | 1190х540х1025 | 348 |
| АДА 16-Т400 РЯ | 14 | 380 | Yanmar | 25 | 4,2 | 1390х650х885 | 248 |
| АДА 20-230 РА | 20 | 220 | Lister-Petter | 60 | 6,2 | 1506х710х1100 | 401 |
| АДА 20-230 РЛ | 20 | 220 | Lombardini | 60 | 6,2 | 1506х710х1100 | 270 |
| АДА 20-230 РЯ | 20 | 220 | Yanmar | 60 | 6,1 | 1506х710х1100 | 390 |
| АДА 25-230 РЛ | |||||||
| АДА 25-230 РЯ | |||||||
| АДА 25-Т400 РА | |||||||
| АДА 25-Т400 РЛ | |||||||
| АДА 25-Т400 РЯ | |||||||
| АДА 31.5-Т400 РЛ | |||||||
| АДА 31.5-Т400 РЯ | |||||||
| АДА 38-Т400 МД | |||||||
| АДА 38-Т400 РА | |||||||
| АДА 38-Т400 РЯ |