Дизель генераторы водяного охлаждения Welland
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Напряжение, В | Марка двигателя | Емкость бака, л | Расход, л/ч | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WP9 | ||||||||
| 1WP13 | ||||||||
| 1WP20 | ||||||||
| 1WP30 | ||||||||
| 1WP45 | ||||||||
| 1WP60 | ||||||||
| WP9 | ||||||||
| WP13 | ||||||||
| WP20 | ||||||||
| WP30 | ||||||||
| WP45 | ||||||||
| WP60 | ||||||||
| WP65 | ||||||||
| WP80 | ||||||||
| WP100 | ||||||||
| WP100C | ||||||||
| WP135 | ||||||||
| WP150 | ||||||||
| WP180 | ||||||||
| WP200 | ||||||||
| WP250 | ||||||||
| WP350 | ||||||||
| WP400 | ||||||||
| WP450 | ||||||||
| WP500 | ||||||||
| WP550 | ||||||||
| WV100 | ||||||||
| WV130 | ||||||||
| WV150 | ||||||||
| WV175 | ||||||||
| WV200 | ||||||||
| WV250 | ||||||||
| WV275 | ||||||||
| WV325 | ||||||||
| WV350 | ||||||||
| WV375 | ||||||||
| WV400 | ||||||||
| WV450 | ||||||||
| WV500 | ||||||||
| WV570 | ||||||||
| WV630 |