Сварочные электростанции со встроенным источником электроэнергии, предназначены для использования в качестве автономных источников питания для ручной дуговой сварки. Возможность работы в двух режимах сварочного аппарата или электростанции делает эти электроагрегаты незаменимыми помощниками в народном хозяйстве в условиях отсутствия или перебоев промышленной электроэнергии.
Бензиновые сварочные генераторы
| Название | Двигатель | Сварочный ток, А | Мощность, кВт (230 В, 1 фаза) | Мощность, кВт (400 В, 3 фазы) | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB10,0/400-W300RE DC | Subaru EH65 | 300 | 4 | 6,8 | 900х660х750 | 145 | Robin-Subaru, Япония |
| EB 3.5/230-W120R | Robin EX 27 | 120 | 3,5 | - | 680х540х510 | 78 | Robin-Subaru, Япония |
| УГСБ-2000/190 | Аналог HONDA | 190 | 2200 | - | 705х585х615 | 90 | SKAT, Россия-Китай |
| АСПT200-6/230 ВХ | HONDA GX390 | 200 | 6 | - | 865х580х540 | 94 | "Вепрь", Россия |
| УГСБ-2800/120И | Аналог HONDA | 120 | 3200 | - | 650х480х440 | 45 | SKAT, Россия-Китай |
| АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | HONDA GX390 | 220 | 5,2 | 3,5 | 865х580х540 | 94 | "Вепрь", Россия |
| АСПВ250-8/3,2-Т400/230 ВХ-БСГ9 | HONDA GX630 | 250 | 3 | 6,4 | 970х600х720 | 185 | "Вепрь", Россия |
| АСПВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | Briggs & Stratton Vanguard | 400 | 4 | 8 | 1010х540х1700 | 200 | "Вепрь", Россия |
| АСПТ180-5/230 ВХ | HONDA GX390 | 180 | 5 | - | 860х580х540 | 83 | "Вепрь", Россия |
| УГСБ-2000/100 | Аналог HONDA | 100 | 2100 | - | 605х490х510 | 50 | SKAT, Россия-Китай |
| EPGW 180E | Аналог HONDA | 180 | 3 | - | 670x510x532 | 98 | ELEKON, Россия-Китай |
| KGE12EW | KG690 | 280 | 5,5 | - | 995x770x720 | 155 | KIPOR, Китай |
| EB7.0/230-W220R | Robin EH41 | 220 | 7 | - | 800x550x595 | 91 | Robin-Subaru, Япония |
| EB7.0/230-W220RE | Robin EH41 | 220 | 7 | - | 800x550х595 | 91 | Robin-Subaru, Япония |
| EB6.5/400-W220R | Robin EH41 | 220 | 2,8 | 5,2 | 800x550x595 | 92 | Robin-Subaru, Япония |
| EB6.5/400-W220RE | Robin EH41 | 220 | 2,8 | 5,2 | 800x550x595 | 92 | Robin-Subaru, Япония |
| УГСБ-4000/190 | Аналог HONDA | 190 | 4500 | - | 705х585х615 | 91 | SKAT, Россия-Китай |
| УГСБ-4500(-1)/220 | Аналог HONDA | 220 | 1700 | 5000 | 720х600х600 | 92 | SKAT, Россия-Китай |
| АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВК | Kohler CH 440 | 220 | 3,5 | 5,7 | 865х580х540 | 96 | "Вепрь", Россия |
| GS 170 AC H | VANGUARD 20H132 | 180 | 4,9 | - | 760х690х650 | 70 | GESAN, Испания |
| GS 210 DCV | VANGUARD 245432 | 220 | 3,5 | 5,2 | 860х690х650 | 85 | GESAN, Испания |
| GS 210 DC H | HONDA GX 390 | 220 | 3,5 | 5,2 | 860х690х650 | 82 | GESAN, Испания |
| GS 200 ACH | HONDA GX 270 | 180 | 7 | - | 760х690х650 | 67 | GESAN, Испания |
| SDMO Weldarc Intens VX 200-4HS | HONDA GX390 | 200 | 4 | - | 870х570х555 | 86 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens VX 200-4HC | HONDA GX390 | 200 | 4 | - | 870х570х555 | 86 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens VX 200-4H | HONDA GX390 | 200 | 4 | - | 880х570х555 | 87 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens WELDARC 300TE | Kohler CH 640S | 300 | 3 | 7 | 895х570х770 | 152 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens VX 220-7.5HC | HONDA GX390 | 200 | 2,5 | 7,15 | 870х570х555 | 87 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens VX 220-7.5HS | HONDA GX390 | 200 | 2,5 | 7,15 | 870х570х555 | 87 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Intens VX 220-7.5H | HONDA GX390 | 200 | 2,5 | 7,15 | 880х570х555 | 88 | SDMO, Франция |
| Europower EP-200X1 AC | HONDA GX390 | 200 | 6 | - | 830х550х600 | 90 | Europower, Бельгия |
| Europower EP-200X2 DC | HONDA GX390 | 200 | 4 | - | 830х550х600 | 90 | Europower, Бельгия |
| Europower EP-200X DC | HONDA GX390 | 200 | 2,5 | 6,5 | 830х550х600 | 90 | Europower, Бельгия |
| Europower EP-250XE DC | HONDA GX620 | 250 | 4 | 10 | 880х550х7200 | 140 | Europower, Бельгия |
Дизельные сварочные генераторы
| Название | Двигатель | Сварочный ток, А | Мощность, кВт (230 В, 1 фаза) | Мощность, кВт (400 В, 3 фазы) | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСПДT200-6/230 ВЛ-С | LOMBARDINI 3LD510 | 200 | 6 | - | 820х510х700 | 110 | "Вепрь", Россия |
| АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С | LOMBARDINI 3LD510 | 220 | 5,2 | 3,5 | 820х510х700 | 115 | "Вепрь", Россия |
| АСПДВ250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС | LOMBARDINI 25LD425-2 | 250 | 6,4 | 3 | 960х600х760 | 230 | "Вепрь", Россия |
| АСПДВ300_10/4_Т400/230 ВЛ_БСК | LOMBARDINI 12LD477-2 | 300 | 6,4 | 3 | 1100х900х880 | 240 | "Вепрь", Россия |
| АСПДТ180-5/230 ВЯ-С | Yanmar L100 | 180 | 5 | - | 820х510х700 | 90 | "Вепрь", Россия |
| АСПДТ180-5/230 ВЯ | Yanmar L100 | 180 | 5 | - | 820х510х700 | 90 | "Вепрь", Россия |
| EPDW190E | Аналог Yanmar | 180 | 3 | - | 735х495х605 | 108 | ELEKON, Россия-Китай |
| KDE12EW | KM2V80 | 280 | 5,5 | - | 1130х600х790 | 215 | KIPOR, Китай |
| ED7.0/230-W220R | Robin DY42 | 220 | 7 | - | 900x550x600 | 110 | Robin-Subaru, Япония |
| ED7.0/230-W220RE | Robin DY42S | 220 | 7 | - | 900x550x600 | 110 | Robin-Subaru, Япония |
| ED6.5/400-W220R | Robin DY42 | 220 | 2,2 | 5,8 | 900x550x600 | 110 | Robin-Subaru, Япония |
| ED6.5/400-W220RE | Robin DY42S | 220 | 2,2 | 5,2 | 900x550x600 | 110 | Robin-Subaru, Япония |
| УГСД-2000/180Е | Аналог Yanmar | 180 | 2200 | - | 770х530х670 | 110 | SKAT, Россия-Китай |
| УГСД-4000/180Е | Аналог Yanmar | 180 | 4500 | - | 740х500х670 | 111 | SKAT, Россия-Китай |
| УГСД-4000/180ЕК | Аналог Yanmar | 180 | 4500 | - | 740х500х670 | 160 | SKAT, Россия-Китай |
| DS 170 L | LOMBARDINI 15LD 400 | 170 | 5 | - | 830х645х670 | 89 | GESAN, Испания |
| DS 300 L | LOMBARDINI 12LD 477 | 300 | 4 | 8 | 1150х790х800 | 170 | GESAN, Испания |
| SDMO Weldarc Diesel VX 180-4DE | Yanmar L100 | 180 | 4 | - | 870х570х555 | 118 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Diesel WELDARC 180DE | Kohler Diesel KD440 | 180 | 4 | - | 810х555х590 | 100 | SDMO, Франция |
| SDMO Weldarc Diesel WELDARC 300TDE | Kohler Diesel KD425-2 | 300 | 2,5 | 7 | 895х570х770 | 175 | SDMO, Франция |