Фирма SUBARU достигла больших успехов в разработке и производстве мотопомп. Специально разработанные двигатели для мотопомп имеют малые габариты (что позволяет сделать мотопомпы переносными), при этом сохраняются большие мощности и высокий КПД, а ресурс работы этих двигателей очень высок (до 6000 моточасов и выше). Все мотопомпы фирмы Robin комплектуются всасывающим и напорным патрубками с гайками, хомутами, фильтром-сеткой на всасывании, встроенным обратным клапаном.
На сегодняшний день фирма SUBARU представляет на российском рынке широкий ассортимент мотопомп. Это мотопомпы с бензиновыми и дизельными двигателями разных мощностей, специально спроектированные для различных типов жидкостей:
Для чистой воды
| Название | Максимальная производ-ть, л/мин | Вх./Вых.,мм | Высота подъема, м | Диаметр фракции,мм | Двигатель | Топливо | Габариты,мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG110 | 130 | 25,4х25,4 | 35 | 8 | Robin EC025GR | Бензин | 275х212х298 | 5,1 |
| PTG208 | 520 | 50,8х50,8 | 32 | 8 | Robin EY15D | Бензин | 465х310х405 | 23 |
| PTG307 | 1000 | 76,2х76,2 | 32 | 8 | Robin EY20D | Бензин | 527х368х417 | 27,8 |
| PTG405 | 1800 | 101,6х101,6 | 28 | 8 | Robin EY28D | Бензин | 618х485х570 | 44,1 |
| PTD306 | 900 | 76,2х76,2 | 28 | 8 | Robin DY23D | Дизтопливо | 590х410х510 | 43,5 |
| PTD406 | 1300 | 101,6х101,6 | 27 | 8 | Robin DY27D | Дизтопливо | 680х410х590 | 52,2 |
Грязевые
| Название | Максимальная производ-ть, л/мин | Вх./Вых.,мм | Высота подъема, м | Диаметр фракции,мм | Двигатель | Топливо | Габариты,мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG208ST | 700 | 50,8х50,8 | 23 | 20 | Robin EY15D | Бензин | 462х356х397 | 24 |
| PTG307ST | 1000 | 76,2 х 76,2 | 23 | 20 | Robin EY20D | Бензин | 527х368х417 | 28 |
| PTG208T | 700 | 50,8х50,8 | 27 | 20 | Robin EY20D | Бензин | 600х398х448 | 35 |
| PTG305T | 1300 | 76,2х76,2 | 28 | 31 | Robin EY20D | Бензин | 690х485х600 | 45 |
| PTG405T | 2000 | 101,6х101,6 | 23 | 31 | Robin EY40D | Бензин | 730х485х600 | 71 |
| PTD206T | 800 | 50,8х50,8 | 28 | 20 | Robin D23-3D | Дизтопливо | 610х410х510 | 51,5 |
| PTD306T | 1200 | 76.2 х 76.2 | 23 | 31 | Robin D27-2D | Дизтопливо | 680х410х590 | 61 |
| PTD405T | 2000 | 101.6 х 101.6 | 23 | 31 | Robin DY41D | Дизтопливо | 680х410х590 | 89 |
Высоконапорные
| Название | Максимальная производ-ть, л/мин | Вх./Вых.,мм | Высота подъема, м | Диаметр фракции,мм | Двигатель | Топливо | Габариты,мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG208H | 400 | 50,8х50,8 | 50 | 8 | Robin EY20D | Бензин | 527х379х422 | 26,5 |
Диафрагменные
| Название | Максимальная производ-ть, л/мин | Вх./Вых.,мм | Высота подъема, м | Диаметр фракции,мм | Двигатель | Топливо | Габариты,мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG208D | 125 | 50,8х50,8 | 15 | 8 | Robin EY15-3D | Бензин | 614х370х510 | 37,4 |
| PTG307D | 250 | 76,2х76,2 | 15 | 8 | Robin EY20-3D | Бензин | 660х420х540 | 44,8 |
Для соленой воды
| Название | Максимальная производ-ть, л/мин | Вх./Вых.,мм | Высота подъема, м | Двигатель | Топливо | Габариты,мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACE 52 | 867 | 50,8х50,8 | 8 | Robin EY17 | Бензин | 527х368х417 | 30 |