Стабилизаторы напряжения РЕСАНТА

Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем однофазные

Название Номинальная мощность, кВт Рабочий диапазон входных напряжений, В Габаритные размеры, мм Масса, кг
АСН-500 1-Ц 0,5 140-260 280×140×185 3
АСН-1000 1-Ц 1 140-260 280×140×185 4
АСН-1500 1-Ц 1,5 140-260 280×140×185 4,5
АСН-2000 1-Ц 2 140-260 280×140×185 5
АСН-3000 1-Ц 3 140-260 340×220×245 9
АСН-5000 1-Ц 5 140-260 340×220×245 13
АСН-8000 1-Ц 8 140-260 340×220×245 16
АСН-10000 1-Ц 10 140-260 340×220×245 18

Стабилизаторы электромеханические однофазные

Название Номинальная мощность, кВт Рабочий диапазон входных напряжений, В Габаритные размеры, мм Масса, кг
АСН-500 1-ЭМ 0.5 150-260 190×170×125 3
АСН-1000 1-ЭМ 1 150-260 210×190×150 6
АСН-1500 1-ЭМ 1.5 150-260 210×190×150 6,75
АСН-2000 1-ЭМ 2 150-260 275×250×183 10.5
АСН-3000 1-ЭМ 3 150-260 310×235×215 13
АСН-5000 1-ЭМ 5 150-260 395×325×183 23
АСН-8000 1-ЭМ 8 150-260 395×325×183 23
АСН-10000 1-ЭМ 10 150-260 400×325×183 27
АСН-12000 1-ЭМ 12 150-260 400×325×183 27
АСН-15000 1-ЭМ 15 150-260 850×440×410 65
АСН-20000 1-ЭМ 20 150-260 850×440×410 80
АСН-30000 1-ЭМ 30 150-260 1010×310×490 82

Стабилизаторы электромеханические трехфазные

Название Номинальная мощность, кВт Рабочий диапазон входных напряжений, В Габаритные размеры, мм Масса, кг
АСН-3000 3-ЭМ 3 280-430 660х460х290 26
АСН-4500 3-ЭМ 4,5 280-430 660×460×290 28
АСН-6000 3-ЭМ 6 280-430 850×470×450 59
АСН-9000 3-ЭМ 9 280-430 870×475×380 65
АСН-15000 3-ЭМ 15 280-430 1000×500×445 80
АСН-20000 3-ЭМ 20 280-430 960×630×600 100
АСН-30000 3-ЭМ 30 280-430 960×630×600 120
АСН-60000 3-ЭМ 60 280-430 720×570×1270 196
АСН-100000 3-ЭМ 100 280-430 1700×1220×1020 600
АСН-150000 3-ЭМ 150 280-430 1250×1080×2060 765

Корзина Товара (ов): 0 шт.
Наш телефон: 8 (391) 299-75-99 (многоканальный)
© 2007 — 2012 ООО «Энергострой»
Наш адрес: 660118, Россия
г. Красноярск, Северное шоссе, 15а
Rambler's Top100

Создание сайта компания ИнтекМедиа
Продвижение сайта компания Original Works