Однофазные стабилизаторы напряжения Volter (4-27 кВт)
| Название | Номинальная мощность, кВт | Рабочий диапазон входных напряжений, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Volter СНПТО-4 | 4 | 110-270 | 350х420х160 | 22-23 |
| Volter СНПТО-5,5 | 5,5 | 85-290 | 350х420х160 | 23-30 |
| Volter СНПТО-7 | 7 | 85-290 | 350х420х160 | 27-32 |
| Volter СНПТО-9 | 9 | 85-290 | 350х420х160 | 30-37 |
| Volter СНПТО-11 | 11 | 85-290 | 350х420х190 | 34-42 |
| Volter СНПТО-14 | 14 | 85-290 | 350х420х190 | 34-42 |
| Volter СНПТО-18 | 18 | 110-270 | 650х420х190 | 50-52 |
| Volter СНПТО-22 | 22 | 130-270 | 650х420х190 | 52-56 |
| Volter СНПТО-27 | 27 | 130-270 | 650х420х190 | 65-67 |
Переносные стабилизаторы напряжения Volter СНПТО-2
| Название | Номинальная мощность, кВт | Рабочий диапазон входных напряжений, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Volter СНПТО-2 | 2,2 | 130-270 | 175х152х250 | 7-16 |
Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter
| Название |
|---|
| Варианты компановки трехфазных стабилизаторов VOLTER |