Ручные штабелеры являются самым простым и недорогим решением для подъема и штабелирования грузов на мелких складах с небольшим товарооборотом. Работа с ручными гидравлическими штабелерами отличается простотой и удобством. Передвижение высотного штабелера осуществляется при помощи мускульной силы, подъем и штабелирование груза – при помощи гидравлического привода.
Штабелеры ручные
| Название | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Длина вил, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| LM 0516 | 500 | 1600 | 1150 | 185 |
| LM 1016 | 1000 | 1600 | 1150 | 225 |
| LM 1020 | 1000 | 2000 | 1150 | 265 |
| LM 1030 | 1000 | 3000 | 1150 | 280 |
Штабелеры самоходные
| Название | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Длина вил, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| LM EG-1025 | 1000 | 2500 | 1150 | 600 |
| LM EG-1030 | 1000 | 3000 | 1150 | 610 |
| LM EG-1035 | 1000 | 3500 | 1150 | 620 |
| LM EL-1025 | 1000 | 2500 | 1125 | 858 |
| LM EL-1030 | 1000 | 3000 | 1125 | 880 |
| LM EL-1035 | 1000 | 3500 | 1125 | 900 |
| LM EL-1525 | 1500 | 2500 | 1125 | 888 |
| LM EL-1530 | 1500 | 3000 | 1125 | 910 |
| LM EL-1535 | 1500 | 3500 | 1125 | 930 |
| LM EL-1540 | 1500 | 4000 | 1125 | 1000 |
| LM EL-1545 | 1500 | 4500 | 1125 | 1025 |
| LM EL-1550 | 1500 | 5000 | 1125 | 1050 |
| LM EL-2025 | 2000 | 2500 | 1125 | 988 |
Штабелеры электрические
| Название | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Длина вил, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| LM E-1016 | 1000 | 1600 | 1100 | 303 |
| LM E-1020 | 1000 | 2000 | 1100 | 347 |
| LM E-1025 | 1000 | 2500 | 1100 | 361 |
| LM E-1030 | 1000 | 3000 | 1100 | 375 |
| LM E-1035 | 1000 | 3500 | 1100 | 430 |