Агрегаты сварочные предназначены для питания одного либо двух постов ручной дуговой сварки. Позволяют сваривать стали, чугун, медь, производить резку и наплавку металла. Используются для работы в полевых условиях, так как агрегаты защищены металлическим кожухом от механических повреждений и попадания
грязи, конструкция включает в себя автономные источники питания в виде двигателей внутреннего сгорания различной мощности, в зависимости от модели агрегата.Базовое исполнение на раме, могут поставляться на одноосных и двухосных шасси, для удобства транспортировки по автодорогам.
Сварочные генераторы (ГД) предназначены для встраивания в сварочные агрегаты и прочие генераторные установки в качестве источника питания одного и более постов при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов постоянным током плавящимся электродом. Могут использоваться в агрегатах с приводом от дизельных и карбюраторных двигателей, с приводом от электродвигателя, а также с приводом от вала отбора мощности трактора.
Сварочные агрегаты (АДД)
| Название | Производитель | Двигатель | Охлаждение | Количество постов | Сварочный ток, А | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АДД-2х2502.1+ВГ | Россия | Д-242 | водяное | 1 | 45-430 | 1860х950х1200 | 1000 |
| Bobcat 225 | США | Köhler | воздушное | 1 | 50 - 225 | 1156х508х833 | 254 |
| АДД-2х2502.1 | Россия | Д-242 | водяное | 2 | 2х315 | 1860х950х1200 | 950 |
| АДД-2х2502.1П | Россия | Д-242 | водяное | 2 | 2х315 | 1860х950х1200 | 1100 |
| АДД-2х2502.1П+ВГ | Россия | Д-242 | водяное | 2 | 2х315 | 1860х950х1200 | 1150 |
| АДД-4х2501В | Россия | Д-242 | водяное | 4 | 4х250 | 3000х1000х1400 | 1600 |
| АДД-4х2501ВП | Россия | Д-242 | водяное | 4 | 4х250 | 4000х1500х2400 | 2000 |
| АДД-4001С | Украина | SD 2100 | водяное | 1 | 60-450 | 1580х700х1670 | 660 |
| АДД-4004 | Россия | Д-144 | воздушное | 1 | 45-430 | 1670х950х1200 | 750 |
| АДД-4004.6 | Россия | Д-242 | водяное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 750 |
| АДД-4004.6+ВГ | Россия | Д-242 | водяное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 850 |
| АДД-4004.6П | Россия | Д 242 | водяное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 850 |
| АДД-4004.6П+ВГ | Россия | Д-242 | водяное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 1100 |
| АДД-4004+ВГ | Россия | Д-144 | воздушное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 750 |
| АДД-4004П | Россия | Д-144 | воздушное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 950 |
| АДД-4004П+ВГ | Россия | Д-144 | воздушное | 1 | 45 - 430 | 1670х950х1200 | 950 |
| АДД 2x2502 | Россия | Д-144 | воздушное | 2 | 2 х 315 | 2000х950х1200 | 1000 |
| АДД 2x2502+ВГ | Россия | Д-144 | воздушное | 2 | 2 х 315 | 2000х950х1200 | 1150 |
| АДД 2x2502П | Россия | Д-144 | воздушное | 2 | 2 х 315 | 2000х950х1200 | 1150 |
| АДД 2x2502П+ВГ | Россия | Д 144 | воздушное | 2 | 2 х 315 | 2000х950х1200 | 1250 |
Сварочные агрегаты (SDMO, Вепрь, Elekon)
| Название | Производитель | Двигатель | Охлаждение | Количество постов | Сварочный ток, А | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDW 190E | |||||||
| EPGW 180E | |||||||
| KDE12EW | |||||||
| KDE6500EW | |||||||
| KGE12EW | |||||||
| VX 170 4l | |||||||
| VX 180 4D | |||||||
| VX 200 4H | |||||||
| VX 220 7.5H | |||||||
| АСП T200 6-230 ВЛ-С-дизель | |||||||
| АСП T200 6-230 ВР | |||||||
| АСП T200 6-230 ВХ | |||||||
| АСП В220-6,5-3,5 Т400-230 ВЛ-С-дизель | |||||||
| АСП В220-6,5-3,5 Т400-230 ВР | |||||||
| АСП В220-6,5-3,5 Т400-230 ВХ | |||||||
| АСП В250 10-4 Т400-230 ВХ-БСГ | |||||||
| АСП В250 10-4 Т400-230 ВЛ-БС-дизель | |||||||
| АСП В300-10-4 Т400-230 ВЛ-БСК-дизель | |||||||
| АСП В400 10-4 Т400-230 ВБ-БС | |||||||
| АСП В400 10-4 Т400-230 ВД-БС-дизель | |||||||
| АСП Т180 5-230 ВК | |||||||
| АСП Т180 5-230 ВЯ-C-дизель | |||||||
| АСП Т180 5-230 ВЯ-дизель |
Генераторы сварочные (ГД)
| Название | Номинальный сварочный ток (А) при ПН 60% | Мощность приводного двигателя кВт (л/с) | Номинальная частота вращения (об/мин.) | Габариты ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ГД-2507 | 250 | 25 | 1500 | 755х570х620 | 196 |
| ГД 2х2503 | 250+250 | 45 | 2000 | 772х430х755 | 263 |
| ГД 4004-09 | 400 | 45 | 1800-2000 | 465х430х615 | 158 |
| ГД 4004-12 | 400 | 34 | 1800-2000 | 488х430х615 | 158 |
| ГД 4004-14 | 400 | 45 | 2000 | 480х430х615 | 158 |
| ГД 4004-15 | 400 | 35 | 2000 | 515х330х560 | 125 |
| ГД 4004-20 | 400 | 35 | 3000 | 515х490х320 | 125 |
| ГД 4004-30 | 400 | 35 | 3000 | 425х430х615 | 156 |
| ГД 5001 | 500 | 60 | 1800-2000 | 705х420х770 | 196 |