Основное назначение тепловых завес – защитить помещение от слишком холодного, либо слишком теплого воздуха проникающего с улицы, а так же, желательно, от пыли, неприятных запахов. Особенно это необходимо для помещений с большим потоком постоянно движущихся посетителей.
Воздушно тепловые завесы обычно устанавливаются в проеме (дверном, оконном). Мощный вентилятор, установленный внутри тепловой завесы, вырабатывает мощный поток воздуха, образующий невидимую преграду, тем самым создавая зоны с разной температурой по обе стороны открытых проемов окон, входных дверей и ворот.
Тепловые завесы
| Название | Максимальная мощность, кВт | Ступени мощности, кВт | Производительность тангенциального тепловентилятора, куб.м/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЗ-3 | |||||
| ТЗ-6 | |||||
| ТЗ-9 | |||||
| ТЗ-12 | |||||
| ТЗ-15 | |||||
| КЭВ-3П111 | |||||
| КЭВ-4П111 | |||||
| КЭВ-5П111(101) | |||||
| КЭВ-6П201(211) | |||||
| КЭВ-6П303(313) | |||||
| КЭВ-9П201 | |||||
| КЭВ-11П101 | |||||
| КЭВ-20П211W | |||||
| КЭВ-???? | |||||
| КЭВ-? | |||||
| КЭВ-?? | |||||
| КЭВ-??? | |||||
| КЭВ-????? | |||||
| А-3 | |||||
| А-5 | |||||
| А-6 | |||||
| А-9 | |||||
| ВТ3-3 | |||||
| ВТ3-5 | |||||
| ВТ3-6 | |||||
| ВТ3-9 | |||||
| ЗЭТ-6 | |||||
| ЗЭТ-9 | |||||
| ЗЭТ-12 | |||||
| ЗЭТ-18 | |||||
| М-3 | |||||
| М-6 | |||||
| М-9 | |||||
| Т4,5 | |||||
| Т6 | |||||
| Т9 | |||||
| Т12 |