Машины заглаживающие
| Название | Диаметр заглаживающего диска, мм. | Габариты, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|
| CRT 48-31V-E | 2465 | 2530х1395х1330 | 528 |
| CRT 36-24A-E | 1945 | 2032х1170х1330 | 388 |
| СО-170 НОВА ТЕК (Одесса) | 880 | 2450х900х1400 | 80 |
| СО-170.1 НОВА ТЕК (Одесса) | 880 | 1900х950х1000 | 78 |
| СО-170А МИСОМ (Минск) | 880 | 2450х920х1400 | 110 |
| CT 36-5A | 915 | 2005х915х1040 | 85 |
| CT 24-4А | 610 | 1546x610x1041 | 72,6 |
| CT 36-6 | 915 | 2005х915х1040 | 85 |
| CT 48-8А | 1220 | 2160х1220х1040 | 105 |
| CT 48-9 | 1220 | 2160х1220х1040 | 105 |
| CT 24-230Е | 610 | 1546x610x1041 | 84,4 |
| CT 30 EDT | 760 | 1550х760х915 | 100 |
| CT 36-400Е | 915 | 2005х915х1040 | 104 |
| CT 36 EDT | 915 | 1755х915х1005 | 104 |
Машины паркетно шлифовальные
| Название | Ширина обработки за один проход, мм | Габариты, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|
| СО-206 МИСОМ (Минск) | 200 | 1150х400х1000 | 86 |
| СО-206 НОВА ТЕК (Одесса) | 200 | 1150х400х1000 | 70 |
| СО-206.1 МИСОМ (Минск) | 200 | 1150х400х1000 | 86 |
| СО-206.1 НОВА ТЕК (Одесса) | 200 | 1150х400х1000 | 70 |
| СО-206.2 НОВА ТЕК (Одесса) | 200 | 1150х400х1000 | 72 |
| СО-206.3 НОВА ТЕК (Одесса) | 220 | 1150х400х1000 | 72 |
| СО-299 МИСОМ (Минск) | 260 | 1100х400х1000 | 85 |
| СО-299.1 МИСОМ (Минск) | 260 | 1100х400х1000 | 85 |
| СО-301 (ленточная) НОВА ТЕК | 200 | 885х355х900 | 75 |
| СО-301.1 (ленточная) НОВА ТЕК | 200 | 885х355х900 | 75 |
| СО-401 (длинная) НОВА ТЕК (Одесса) | 150 | 552х246х410 | 7,9 |
| СО-401 (короткая) НОВА ТЕК (Одесса) | 150 | 552х246х410 | 7.9 |
Машины строгальные
| Название | Ширина строгания, мм | Габариты, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|
| СО-97А НОВА ТЕК (Одесса) | 310 | 1020х500х1010 | 105 |
| СО-97А.1 НОВА ТЕК (Одесса) | 310 | 1020х500х1010 | 105 |
| СО-207 МИСОМ (Минск) | 275/310 | 1020х500х1010 | 105 |
| СО-306.1 МИСОМ (Минск) | 275/310 | 1020х500х1010 | 105 |
Мозаично-шлифовальные машины
| Название | Ширина обработки за один проход, мм | Габариты, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|
| СО-199 НОВА ТЕК (Одесса) | 570 | 1050х680х1000 | 120 |
| СО-279 МИСОМ (Минск) | 570 | 1050х680х1000 | 120 |
| СО-300 МИСОМ (Минск) | 600 | 1050х680х1100 | 130 |
| СО-307 МИСОМ (Минск) | 600 | 1050х680х1100 | 160 |
Резчики швов
| Название | Диаметр диска, мм | Габариты, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|
| СО-320 МИСОМ (Минск) | 300/350 | 1700х600х1000 | 80 |
| СО-319 МИСОМ (Минск) | 300/350 | 1700х600х1000 | 80 |